

Finde Deinen Lauf!
Liebe Lauf- und Radfahrfreunde,
Am Sonntag, den 06. September 2026, laden wir Euch zum 3. Lausitzer Waldmarathon durch die Wälder und Fluren um Wittichenau, Ralbitz-Rosenthal und Königswartha ein.
Informationen
-
Datum: Sonntag, 06. September 2026
-
Start-/Zielort: Spielplatz Kotten https://maps.app.goo.gl/4poQWWftpWCRjsh9A
-
Startzeiten:
-
Gravelbike Radmarathon 9 Uhr
-
Marathon 11 Uhr
-
Kinderlauf 11:15 Uhr
-
Halbmarathon 13 Uhr
-
10-km-Waldlauf 14 Uhr
-
5-km-Waldlauf 14:15 Uhr
-
-
Organisationsbeitrag:
-
Marathon 30 €
-
Gravelbike Radmarathon 30 €
-
Halbmarathon 25 €
-
10-km-Waldlauf 15 €
-
5-km-Waldlauf 10 €
-
Kinderlauf ist kostenfrei
-
-
Registrierung: Ab 8 Uhr könnt Ihr Euch vor Ort registrieren. Bitte Euren Ausweis mitbringen!
-
Finale: Ankunft der Radfahrer wird gegen 10:30 erwaret. Die Kinder sind zwischen 11:15 und 11:30 auf der Strecke. Die Ankunft der weiteren Läufer wird zwischen 14.15 Uhr und 16.00 Uhr erwartet.
Für das leibliche Wohl ist ganztätig gesorgt.
Weitere Informationen
Ergebnisse 2024
Was für ein Tag! 🌧️💪 Wahnsinnige Leistung von diesjährigen Startern, die dem Wetter getrotzt und unglaublich starke Zeiten abgeliefert haben. Herzlichen Glückwunsch an alle, die dabei waren, und ein besonderes Bravo an unsere schnellsten Läuferinnen und Läufer! 🏃♀️🏃♂️
Marathon Damen:
-
🥇 Luise Anter (3h31m39s)
-
🥈 Stefanie Scheibe (3h31m47s)
-
🥉 Jule Toth (3h36m39s)
Marathon Herren:
-
🥇 Stefan Roick (3h14m37s)
-
🥈 Michael Renner (3h16m2s)
-
🥉 Bernd Schwiebe (3h40m48s)
Halbmarathon Damen:
-
🥇 Annett Krahl (1h33m4s)
-
🥈 Daniela Rusch (1h37m45s)
-
🥉 Nadin Fischer (1h47m5s)
Halbmarathon Herren:
-
🥇 Marko Tolksdorf (1h26m31s)
-
🥈 Roman Mirtschink (1h29m46s)
-
🥉 Bernd Matthias Herrmann (1h29m46s)
10-km-Waldlauf Damen:
-
🥇 Bernadett Brösan (47m27s)
-
🥈 Charlotte Barth (53m17s)
-
🥉 Bozena Büttner (55m49s)
10-km-Waldlauf Herren:
-
🥇 Sven Rusch (41m43s)
-
🥈 Martin Kubaink (46m19s)
-
🥉 Paul Korch (46m31s)
Ihr seid einfach großartig! Danke an alle Teilnehmer, Helfer und Unterstützer für diesen unvergesslichen Tag! 🙌
Marathon Damen
Platz | Vorname | Nachname | Laufzeit | Rundenzeit I | Geburtsjahr | Team | Startnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luise | Anter | 3h 31m 39s | 1h 40m 57s | 1996 | Dresden | 8 |
2 | Stefanie | Scheibe | 3h 31m 47s | 1h 44m 48s | 1982 | 7 | |
3 | Jule | Toth | 3h 36m 39s | 1h 47m 29s | 1993 | 9 | |
4 | Andrea | Zange | 4h 26m 49s | 2h 9m 29s | 1962 | Meißen | 3 |
Marathon Herren
Platz | Vorname | Nachname | Laufzeit | Rundenzeit I | Geburtsjahr | Team | Startnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan | Roick | 3h 14m 37s | 1h 37m 54s | 1985 | 1 | |
2 | Michael | Renner | 3h 16m 2s | 1h 36m 41s | 1977 | Moritzburg | 5 |
3 | Bernd | Schwiebs | 3h 40m 48s | 1h 41m 40s | 1957 | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 6 |
4 | Jörg | Petschke | 3h 55m 38s | 2h 0m 39s | 1972 | 4 | |
5 | Detlef | Knöfel | 4h 26m 49s | 2h 9m 29s | 1963 | Meißen | 2 |
6 | Thomas | Robel | 4h 32m 22s | 1h 58m 11s | 1988 | Grüne Garde | 10 |
Halbmarathon Damen
Platz | Vorname | Nachname | Laufzeit | Geburtsjahr | Team | Startnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annett | Krahl | 1h 33m 4s | 1981 | 46 | |
2 | Daniela | Rusch | 1h 37m 45s | 1980 | Die Ruschies | 20 |
3 | Nadin | Fischer | 1h 47m 5s | 1990 | 44 | |
4 | Marina | Klemm | 1h 47m 6s | 1974 | SV BC Adlershof | 47 |
5 | Tina | Hensel | 1h 50m 4s | 1985 | Here for beer | 29 |
6 | Vanessa | Mann | 1h 54m 9s | 24 | ||
7 | Ines | Pröhl | 2h 2m 40s | 1968 | MSV Bautzen 04 e.V. | 26 |
8 | Anke | Stefaniak | 2h 2m 59s | 1981 | Triathlon Team Senftenberg | 31 |
9 | Beate | Zschoscke | 2h 3m 12s | 1965 | Schlüppergummi | 45 |
10 | Susann | Diener | 2h 3m 31s | 1986 | Kraftwerker Sport | 28 |
11 | Sophia | Bresan | 2h 4m 4s | 2003 | 18 | |
12 | Silvia | Scheibe | 2h 7m 54s | 1978 | 35 | |
13 | Yvonne | Zschorlich | 2h 8m 25s | 1986 | 30 | |
14 | Sabrina | Kotte | 2h 9m 33s | 1990 | 22 | |
15 | Marleen | Schulze-Blonschefzka | 2h 15m 28s | 1979 | Lumpi | 48 |
16 | Sabine | Schaffranka | 2h 15m 51s | 1981 | 42 | |
17 | Stefanie | Jung | 2h 21m 57s | 1989 | Team Oberlausitztrail | 33 |
18 | Steffi | Koplanski | 2h 30m 11s | 1968 | 13 | |
19 | Damaris | Gerlich | 2h 30m 47s | 1997 | 14 |
Halbmarathon Herren
Platz | Vorname | Nachname | Laufzeit | Geburtsjahr | Team | Startnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko | Tolksdorf | 1h 26m 31s | 1985 | 34 | |
2 | Roman | Mirtschink | 1h 29m 46s | 1987 | Lausitzer Wolfsrudel | 11 |
3 | Bernd Matthias | Herrmann | 1h 29m 46s | 25 | ||
4 | Axel | Stege | 1h 37m 20s | 1979 | Senftenberger Laufgemeinschaft | 21 |
5 | Oliver | Malberg | 1h 38m 41s | 1981 | 36 | |
6 | Thomas | Gaudich | 1h 42m 35s | 1979 | 23 | |
7 | Jan() | Niemz | 1h 45m 19s | 2000 | 37 | |
8 | Tobias | Schlosser | 1h 47m 7s | 1986 | 12 | |
9 | Markus | Halkasch | 1h 50m 43s | 19 | ||
10 | Bodo | Grüner | 1h 54m 4s | 1966 | Gast Wittichenauer Laufreunde | 17 |
11 | Andreas | Herwig | 1h 54m 29s | 1975 | Red Caps/SOSN/HSC | 27 |
12 | Stefan | Bulang | 1h 54m 45s | 1984 | Kulow Running | 39 |
13 | Matthias | Zomack | 1h 54m 45s | 1983 | Kulow Running | 40 |
14 | Christian | Domaschke | 1h 55m 9s | 1990 | 38 | |
15 | Sebastian | Homola | 1h 56m 48s | 1985 | sam lang | 49 |
16 | Marcus | Bresan | 2h 0m 1s | 1994 | 15 | |
17 | Peter | Poitz | 2h 8m 30s | 1981 | Traktor Prischwitz | 41 |
18 | Ralf | Knobloch | 2h 9m 11s | 1969 | Lauffreunde Wittichenau | 16 |
19 | Samuel | Domaschke | 2h 21m 7s | 2008 | 43 | |
20 | Daniel | Jung | 2h 21m 57s | 1989 | Team Oberlausitztrail | 32 |
10-km-Waldlauf Damen
Platz | Vorname | Nachname | Laufzeit | Geburtsjahr | Team | Startnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernadett | Brösan | 47m 27s | 1989 | 83 | |
2 | Charlotte | Barth | 53m 17s | 1998 | Kraftrunners Leipzig | 74 |
3 | Božena | Büttner | 55m 49s | 1988 | 67 | |
4 | Juliane | Schmidt | 56m 26s | 1984 | 86 | |
5 | Nora | Berge | 56m 33s | 1987 | Gemeinsam unterwegs e.V. | 79 |
6 | Jacqueline | Böhmer | 56m 40s | 1982 | Die Lausitz läuft | 72 |
7 | Martina | Meschgank | 57m 18s | 1988 | 89 | |
8 | Carola | Petrasch | 58m 36s | 1978 | 85 | |
9 | Sonja | Böhm | 1h 0m 54s | 1967 | Einzelkämpfer | 95 |
10 | Franziska | Schön | 1h 1m 42s | 1997 | 65 | |
11 | Susanne | Müller | 1h 2m 48s | 1979 | SMH- Schnelle medizinische Hilfe | 71 |
12 | Michaela | Scholze | 1h 2m 48s | 1982 | Bummelhummel | 84 |
13 | Margrit | Noack | 1h 2m 50s | 1971 | Schnelle Med. Hilfe- SMH | 70 |
14 | Jacqueline | Leh | 1h 2m 59s | 1978 | Lauftreff Lausitz e. V. | 73 |
15 | Barbara | Glück | 1h 5m 9s | 1952 | run2gether | 91 |
16 | Hannelore | Nippe | 1h 11m 37s | 1952 | 92 | |
17 | Bianca | Simon | 1h 22m 6s | 1984 | 96 |
10-km-Waldlauf Herren
Platz | Vorname | Nachname | Laufzeit | Geburtsjahr | Team | Startnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven | Rusch | 41m 43s | 94 | ||
2 | Martin | Kubaink | 46m 19s | 1991 | 78 | |
3 | Paul | Korch | 46m 31s | 1995 | JC Kotten | 87 |
4 | Torsten | Scholze | 46m 45s | 1981 | 100 | |
5 | David | Kliemann | 47m 29s | 1977 | 75 | |
6 | Tino | Hettmann | 47m 40s | 1988 | MaTiTo | 81 |
7 | Marco | Lehnert | 48m 11s | 1979 | 82 | |
8 | Jürgen | Matz | 48m 50s | 90 | ||
9 | Sebastian | Knopp | 50m 49s | 1978 | 64 | |
10 | Thomas | Schley | 53m 29s | 1976 | KLW velo club | 69 |
11 | Enrico | Schröder „Enno d. Wanderlustige“ | 54m 15s | 1981 | Family Power Athletics | 77 |
12 | Stefan | Heil | 54m 49s | 1978 | 99 | |
13 | Sven | Mütze | 54m 52s | 1976 | Spfr. O.O. | 80 |
14 | Steffen | Kummich | 55m 29s | 1972 | Lauftreff Lausitz e.V. | 68 |
15 | Daniel Jakub | Mirtschink | 56m 20s | 1975 | 76 | |
16 | Christian | Schnabel | 1h 1m 2s | 66 | ||
17 | Sandro | Antrack | 1h 1m 47s | 1994 | 88 | |
18 | Axek | Pröhl | 1h 1m 50s | 93 | ||
19 | Alexander | Mielke | 1h 22m 6s | 1980 | 97 | |
20 | Victor Manuel | Medina Montiel | 1h 47m 17s | 1977 | 98 |


















Streckenplan

Instagram
@lausitzerwaldmarathon
Bei Klick auf einen Beitrag öffnet sich dieser im Vollbild:
Unterstützer










Impressionen 2022




































Title | Vorname | Nachname | Laufzeit | Startzeit | Zielzeit | Team | Startnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter | Herrmann | 03:11:54 | 11:02:11 | 14:14:05 | Crostwitz | 7 | |
Luise | Anter | 03:42:23 | 11:02:11 | 14:44:34 | Dresden | 11 | |
Christian | Domaschke | 04:02:23 | 11:02:11 | 15:04:34 | Alf Layla | 9 | |
Roland | Häußler | 04:15:51 | 11:02:11 | 15:18:02 | Here for beer | 6 |
Ergebnisse 2022
Marathon
Halbmarathon Damen
Platz | Vorname | Nachname | Laufzeit | Startzeit | Zielzeit | Team | Startnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina | Lippert | 01:39:20 | 13:02:05 | 14:41:25 | HeimatSportler Bautzen | 46 |
2 | Maria | Schkoda | 01:41:37 | 13:02:05 | 14:43:42 | SG Crostwitz | 27 |
3 | Christina | Platz | 01:44:13 | 13:02:05 | 14:46:18 | Jiedlitz | 19 |
4 | Heidi | Florian | 01:45:30 | 13:02:05 | 14:47:35 | 33 | |
5 | Nadin | Fischer | 01:50:30 | 13:02:05 | 14:52:35 | Oberlausitztrail | 35 |
6 | Ivonne | Lange | 01:51:58 | 13:02:05 | 14:54:03 | 49 | |
7 | Yvonne | Zschorlich | 01:57:07 | 13:02:05 | 14:59:12 | Meisterteam Zschorlich und Kühn | 40 |
8 | Beate | Zschoschke | 02:16:39 | 13:02:05 | 15:18:44 | Laufen total | 38 |
9 | Susanne | Scharntke | 02:17:26 | 13:02:05 | 15:19:31 | 25 | |
10 | Tina | Hensel | 02:26:47 | 13:02:05 | 15:28:52 | Here for beer | 42 |
10 | Susann | Diener | 02:26:47 | 13:02:05 | 15:28:52 | BLV Rot Weiss | 41 |
12 | Franziska | Schön | 02:40:55 | 13:02:05 | 15:43:00 | Alf Layla | 10 |
Halbmarathon Männer
Platz | Vorname | Nachname | Laufzeit | Startzeit | Zielzeit | Team | Startnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco | Friedrich | 01:15:57 | 13:02:05 | 14:18:02 | OSLV Bautzen | 32 |
2 | Johannes | Polk | 01:21:46 | 13:02:05 | 14:23:51 | City-Lauf-Verein Dresden | 36 |
3 | Stefan | Roick | 01:31:40 | 13:02:05 | 14:33:45 | 18 | |
4 | Robert | Scholtissek | 01:33:04 | 13:02:05 | 14:35:09 | 21 | |
5 | Jacob | Zschorlich | 01:37:50 | 13:02:05 | 14:39:55 | Lausitzer Wolfsrudel | 16 |
6 | Uwe | Hohlfeld | 01:38:44 | 13:02:05 | 14:40:49 | 24 | |
7 | Ronny | Scharntke | 01:39:29 | 13:02:05 | 14:41:34 | 26 | |
8 | Thomas | Herrmann | 01:42:43 | 13:02:05 | 14:44:48 | Laufteam Kassel | 47 |
9 | Janek | Rehor | 01:43:19 | 13:02:05 | 14:45:24 | Volkssport Leipzig | 4 |
10 | Sandro | Urban | 01:43:30 | 13:02:05 | 14:45:35 | Laufgruppe Seitschen | 28 |
11 | Tobias | Woskowski | 01:43:55 | 13:02:05 | 14:46:00 | SG Willmersdorf | 20 |
12 | Friedbert | Kubitz | 01:46:37 | 13:02:05 | 14:48:42 | HV Eibau | 23 |
13 | Derik | Paul | 01:47:24 | 13:02:05 | 14:49:29 | 52 | |
14 | Gunnar | Schneider | 01:48:11 | 13:02:05 | 14:50:16 | Laufgruppe Seitschen | 34 |
15 | Thomas | Robel | 01:50:00 | 13:02:05 | 14:52:05 | Grüne Garde | 1 |
16 | Daniel | Jung | 01:50:30 | 13:02:05 | 14:52:35 | Team Oberlausitztrail | 51 |
17 | Sven | Herzog | 01:51:58 | 13:02:05 | 14:54:03 | 48 | |
18 | Norbert | Latta | 01:53:36 | 13:02:05 | 14:55:41 | Wittichenauer Alkoholfrei Racing Team | 54 |
18 | Sebastian | Homola | 01:53:36 | 13:02:05 | 14:55:41 | 53 | |
20 | Thomas | Tschirner | 01:55:56 | 13:02:05 | 14:58:01 | 17 | |
21 | Stephan | Bulang | 01:56:05 | 13:02:05 | 14:58:10 | Kulow Runnings | 3 |
21 | Matthias | Zomack | 01:56:05 | 13:02:05 | 14:58:10 | Kulow Runnings | 2 |
23 | Andreas | Weidner | 01:57:46 | 13:02:05 | 14:59:51 | Bautzener LV „Rot-Weiß 90 e. V.“ | 31 |
24 | Christfried | Krohe | 01:57:53 | 13:02:05 | 14:59:58 | Ein Obercunnersdorfer | 29 |
25 | Nico | Kroll | 01:58:31 | 13:02:05 | 15:00:36 | 15 | |
26 | Andre | Berthold | 01:59:56 | 13:02:05 | 15:02:01 | Lauftreff Lausitz | 37 |
27 | Wolfgang | Strosny | 02:00:17 | 13:02:05 | 15:02:22 | Bautzener LV „Rot-Weiß 90 e. V.“ | 22 |
28 | Jens-Peter | Meyer | 02:26:36 | 13:02:05 | 15:28:41 | 45 | |
29 | Rene | Harzer | 02:26:47 | 13:02:05 | 15:28:52 | Here for beer | 43 |
30 | Lars | Schwarz | 02:46:10 | 13:02:05 | 15:48:15 | Laufen total | 39 |
10-km-Waldlauf Damen
Platz | Vorname | Nachname | Laufzeit | Startzeit | Zielzeit | Team | Startnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conny | Kunze | 00:41:59 | 14:01:39 | 14:43:38 | Bautzener LV „Rot-Weiß 90 e. V.“ | 60 |
2 | Bernadett | Brösan | 00:45:09 | 14:01:39 | 14:46:48 | 76 | |
3 | Melinda | Kühn | 00:49:58 | 14:01:39 | 14:51:37 | Meisterteam Zschorlich und Kühn | 66 |
4 | Jeanette | Wenzke | 00:51:28 | 14:01:39 | 14:53:07 | 59 | |
5 | Nora | Berge | 00:51:36 | 14:01:39 | 14:53:15 | 57 | |
6 | Michaela | Scholze | 00:54:13 | 14:01:39 | 14:55:52 | Lauftreff Lausitz | 75 |
6 | Jacqueline | Leh | 00:54:13 | 14:01:39 | 14:55:52 | Lauftreff Lausitz | 73 |
8 | Lydia | Gahrig | 00:56:04 | 14:01:39 | 14:57:43 | Bärenbrudis | 71 |
9 | Simone | Liebert | 00:56:08 | 14:01:39 | 14:57:47 | 12 |
10-km-Waldlauf Männer
Platz | Vorname | Nachname | Laufzeit | Startzeit | Zielzeit | Team | Startnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph | Richter | 00:34:10 | 14:01:39 | 14:35:49 | 58 | |
2 | Benno | Scholze | 00:35:01 | 14:01:39 | 14:36:40 | 77 | |
3 | Martin | Wähner | 00:36:28 | 14:01:39 | 14:38:07 | Lausitzer Wolfsrudel | 65 |
4 | Mario | Meyer | 00:36:45 | 14:01:39 | 14:38:24 | SG Rotschau | 63 |
5 | Roman | Mirtschink | 00:37:53 | 14:01:39 | 14:39:32 | 55 | |
6 | Uwe | Mittrach | 00:38:26 | 14:01:39 | 14:40:05 | 44 | |
7 | Jürgen Hartmut | Matz | 00:41:48 | 14:01:39 | 14:43:27 | 50 | |
8 | Heiko | Strelzig | 00:42:49 | 14:01:39 | 14:44:28 | 62 | |
9 | Tom | Genz | 00:43:13 | 14:01:39 | 14:44:52 | Lauftreff Lausitz | 74 |
10 | Daniel | Bulang | 00:43:18 | 14:01:39 | 14:44:57 | Schönwetter-Trainingsgruppe | 64 |
11 | Uwe | Kirsch | 00:44:16 | 14:01:39 | 14:45:55 | Wartha | 56 |
12 | Max | Hempel | 00:44:34 | 14:01:39 | 14:46:13 | 14 | |
13 | Stefan | Heil | 00:45:24 | 14:01:39 | 14:47:03 | 13 | |
14 | Thomas | Korch | 00:45:52 | 14:01:39 | 14:47:31 | FTJEJ | 5 |
15 | Steffen | Kummich | 00:47:39 | 14:01:39 | 14:49:18 | 67 | |
16 | Marcus | Korch | 00:48:31 | 14:01:39 | 14:50:10 | Kulow Chaos | 70 |
17 | Thomas | Schley | 00:48:50 | 14:01:39 | 14:50:29 | 61 | |
18 | Martin | Böhme | 00:49:17 | 14:01:39 | 14:50:56 | 68 | |
19 | Samuel | Domaschke | 00:51:55 | 14:01:39 | 14:53:34 | 8 | |
20 | Christian | Schnabel | 00:55:07 | 14:01:39 | 14:56:46 | Kulow Chaos | 69 |
21 | Peter | Meschgank | 01:02:27 | 14:01:39 | 15:04:06 | Lauffreunde Wittichenau | 30 |
22 | Marc | Heyne | 01:02:45 | 14:01:39 | 15:04:24 | Bärenbrudis | 72 |
