

September 2028
Anmeldungen 2026


Ergebnisse 2026
Was für ein Tag! Sonne, knapp 200 Starterinnen und Starter und drei neue Strecken. Der Gravelbike Marathon, der 5-km-Lauf und die Kinderstrecke haben sich eingefügt, als wären sie schon immer dabei gewesen. Herzlichen Glückwunsch an alle, die dabei waren, und Respekt an unsere schnellsten Läuferinnen, Läufer und Radfahrenden!
Marathon Damen:
-
🥇 Luise Anter (3h22m18s)
-
🥈 Emma Heinrich (3h54m25s)
-
🥉 Ina Heller (4h3m51s)
Marathon Herren:
-
🥇 Stefan Roick (3h3m47s)
-
🥈 Martin Schunack (3h9m1s)
-
🥉 Jan Niemz (3h15m32s)
Halbmarathon Damen:
-
🥇 Tina Hille (1h50m28s)
-
🥈 Nicole Lehmann (1h57m42s)
-
🥉 Lisa Bartsch (1h58m11s)
Halbmarathon Herren:
-
🥇 Sebastian Juros (1h31m48s)
-
🥈 Sebastian Mielke (1h33m2s)
-
🥉 Sven Witschas (1h33m10s)
10-km-Waldlauf Damen:
-
🥇 Tracy Polan (54m21s)
-
🥈 Marleen Kockert (54m39s)
-
🥉 Christiane Nowak (54m42s)
10-km-Waldlauf Herren:
-
🥇 Philipp Scholze (40m25s)
-
🥈 Christoph Keck (41m31s)
-
🥉 Matthias Möller (42m40s)
NEU: 5-km-Lauf Damen:
-
🥇 Sabine Salowsky (25m1s)
-
🥈 Antje Hübner (25m45s)
-
🥉 Clara Nowak (27m22s)
NEU: 5-km-Lauf Herren:
-
🥇 Roman Mirtschink (21m18s)
-
🥈 Thomas Salowsky (24m12s)
-
🥉 Paul Korch (25m14s)
NEU: Gravelbike Marathon Damen:
-
🥇 Katrin Füssel (1h34m57s)
-
🥈 Tina Barth (1h39m33s)
-
🥉 Nicole Valentin (2h0m36s)
NEU: Gravelbike Marathon Herren:
-
🥇 Thomas Füssel (1h20m47s)
-
🥈 Matthias Möller (1h20m48s)
-
🥉 Hannes Hilgendorf (1h24m10s)
Spannender geht es kaum: Bei den Gravel Herren lag genau eine Sekunde zwischen Platz 1 und 2. Und Matthias Möller stand gleich zweimal auf dem Treppchen, auf dem Rad und über 10 km. Auch die 10 km der Damen waren an Enge kaum zu überbieten, dort lagen die ersten drei innerhalb von 21 Sekunden.
Ein besonderer Dank geht an unsere Kleinsten, die die neue Kinderstrecke mit Begeisterung erobert haben.
Danke an alle Teilnehmenden, Helfer und Unterstützer. Wir sehen uns vsl. im September 2028 wieder
Marathon Damen
Platz | Name | Team | Zeit | Zwischenzeit | Startnummer |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Luise Anter | 3h 22m 18s | 1h 37m 45s | 96 | |
2 | Emma Heinrich | 3h 54m 25s | 1h 49m 45s | 84 | |
3 | Ina Heller | Red Caps | 4h 3m 51s | 1h 58m 52s | 87 |
Marathon Herren
Platz | Name | Team | Zeit | Zwischenzeit | Startnummer |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Roick | 3h 3m 47s | 1h 31m 13s | 90 | |
2 | Martin Schunack | ELBLANDKLINIKEN Running Crew | 3h 9m 1s | 1h 32m 13s | 89 |
3 | Jan Niemz | Laufen muss es | 3h 15m 32s | 1h 33m 40s | 95 |
4 | Michael Renner | Infineon Turnbeutelläufer | 3h 20m 2s | 1h 33m 48s | 92 |
5 | Jannis Schunack | Elblandkliniken Running Crew | 3h 21m 51s | 1h 32m 46s | 88 |
6 | Bernd Schwiebs | 3h 39m 41s | 1h 44m 31s | 85 | |
7 | Steven Luttuschka | Cottbuser Parkläufer e.V. | 3h 40m 58s | 1h 40m 57s | 93 |
8 | Thomas Gaudich | 3h 41m 37s | 1h 49m 59s | 98 | |
9 | Kay Böhme | Kraftwerker Sport | 3h 42m 4s | 1h 47m 59s | 83 |
10 | Leon Pascal Schubert | Laufen muss es | 3h 42m 17s | 1h 49m 59s | 94 |
11 | Jörg Petschke | 3h 49m 29s | 1h 50m 9s | 91 | |
12 | Lucius Schmidt | 4h 35m 12s | 2h 14m 32s | 100 | |
13 | David Handke | OCR Bierathleten | 4h 35m 36s | 2h 14m 36s | 82 |
14 | Roland Nette | avalia Runners | 4h 47m 3s | 2h 8m 49s | 86 |
15 | Andreas Salowsky | 4h 49m 9s | 1h 59m 15s | 97 | |
16 | Maik Undeutsch | Laufen in Radebeul | DNF | 1h 50m 16s | 99 |
Gravelbike Marathon Damen
Platz | Name | Team | Zeit | Rundenzeit I | Startnummer |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Katrin Füssel | Team Bikebude24.de | 1h 34m 57s | 0h 47m 0s | 2 |
2 | Tina Barth | KLW velo club | 1h 39m 33s | 0h 48m 39s | 4 |
3 | Nicole Valentin | 2h 0m 36s | 0h 59m 31s | 11 |
Gravelbike Marathon Herren
Platz | Name | Team | Zeit | Startnummer | Rundenzeit I |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Füssel | Team Bikebude24.de | 1h 20m 47s | 3 | 0h 40m 2s |
2 | Matthias Möller | KLW velo club | 1h 20m 48s | 20 | 0h 39m 59s |
3 | Hannes Hilgendorf | KLW velo club | 1h 24m 10s | 6 | 0h 40m 52s |
4 | Robert Schulze | KLW Wittichenau | 1h 24m 15s | 9 | 0h 40m 53s |
5 | Kevin Koch | 1h 27m 49s | 7 | 0h 44m 6s | |
6 | Rico Eidam | Treecrown Mountainbiking | 1h 27m 53s | 17 | |
7 | Thomas Schley | KLW velo club | 1h 27m 57s | 8 | 0h 44m 1s |
8 | Milan Rötschke | KLW velo club | 1h 28m 8s | 12 | 0h 44m 14s |
9 | Daniel Scholze | 1h 34m 13s | 16 | 0h 44m 40s | |
10 | Stefan Heil | KLW velo club | 1h 34m 18s | 18 | 0h 46m 18s |
11 | Bruno Füssel | Team Bikebude24.de | 1h 38m 1s | 1 | 0h 44m 4s |
12 | Michael Hollick | 1h 38m 32s | 5 | 0h 49m 22s | |
13 | Daniel Zschorlich | 1h 43m 9s | 13 | 0h 51m 15s | |
14 | Konstantin Rehor | 1h 43m 51s | 10 | 0h 47m 28s | |
15 | Stefan Wagner | SGO Oßling | 1h 44m 50s | 19 | 0h 50m 32s |
16 | Alexander Herold | 1h 44m 52s | 14 | 0h 50m 32s | |
17 | Robert Fischer | 2h 0m 24s | 15 | 0h 59m 19s |
Halbmarathon Damen
Platz | Name | Team | Zeit | Startnummer |
|---|---|---|---|---|
1 | Tina Hille | Here for beer | 1h 50m 28s | 16 |
2 | Nicole Lehmann | 1h 57m 42s | 22 | |
3 | Lisa Bartsch | 1h 58m 11s | 26 | |
4 | Jacqueline Burzec | 1h 58m 40s | 11 | |
5 | Martina Meschgank | 1h 58m 43s | 35 | |
6 | Kati Henker | 1h 59m 49s | 36 | |
7 | Marleen Schulze-Blonschefzka | Lumpi | 2h 1m 29s | 39 |
8 | Sabine Schaffranka | 2h 8m 41s | 29 | |
9 | Susann Diener | Here for Beer | 2h 8m 41s | 15 |
10 | Sophia Feige | 2h 14m 7s | 2 | |
11 | Judith Boden | Oenkelteam | 2h 18m 33s | 27 |
12 | Sarah Kleppisch | Fuchsbau Express | 2h 19m 43s | 30 |
13 | Romy Kummich | Fuchsbau Express | 2h 19m 43s | 31 |
14 | Claudia Simon | 2h 25m 37s | 14 | |
15 | Anke Schöps | 2h 26m 2s | 17 | |
16 | Antje Nitzsche | 2h 26m 2s | 18 |
Halbmarathon Herren
Platz | Name | Team | Zeit | Startnummer |
|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Juros | 1h 31m 48s | 5 | |
2 | Sebastian Mielke | Knappensee Runners | 1h 33m 2s | 24 |
3 | Sven Witschas | 1h 33m 10s | 10 | |
4 | Guido Przyrembel | Rennschnecken Cottbus | 1h 34m 59s | 7 |
5 | Stephan Wels | Wels Fahrzeugtechnik | 1h 42m 29s | 32 |
6 | Elias Richter | Kulow Angels | 1h 43m 5s | 33 |
7 | Uwe Sauer | Kulow Angels | 1h 44m 3s | 34 |
8 | Biastoch Oliver | HSV 1923 Pulsnitz | 1h 45m 6s | 13 |
9 | Biastoch Lutz | Triathlon Team Lausitz | 1h 50m 28s | 12 |
10 | Alexander Mielke | Knappensee Runners | 1h 52m 20s | 23 |
11 | Johannes Retschke | 1h 53m 17s | 37 | |
12 | Martin Nicolaides | Gurkenrudel | 1h 57m 6s | 8 |
13 | Sebastian Homola | - | 1h 57m 25s | 38 |
14 | Robert Panthel | Die Schlammwürmer | 1h 57m 40s | 21 |
15 | Lukas Rietschel | 1h 58m 11s | 25 | |
16 | Christfried Krohe | Ein Obercunnersdorfer | 2h 0m 18s | 6 |
17 | Paul Grun | Die Schlammwürmer | 2h 1m 3s | 19 |
18 | Henry Mehnert | 2h 7m 12s | 3 | |
19 | Robert Gärtner | Die Schlammwürmer | 2h 8m 19s | 20 |
20 | Ralf Knobloch | Lauffreunde Wittichenau | 2h 9m 42s | 4 |
21 | David Kloß | 2h 15m 35s | 1 | |
22 | René Marschner 15:19:38 | Oenkelteam | 2h 18m 33s | 28 |
23 | Lorenz Weil | TV Ober-Mörlen | 2h 30m 16s | 9 |
24 | Thomas Faustmann | DNF | 40 |
10-km Waldlauf Damen
Platz | Name | Team | Zeit | Startnummer |
|---|---|---|---|---|
1 | Tracy Pohlan | 54m 21s | 23 | |
2 | Marleen Kockert | 54m 39s | 14 | |
3 | Christiane Nowak | 54m 42s | 27 | |
4 | Sophie Gense | Physiopathen PT25 (BMS) | 56m 27s | 7 |
5 | Anja Frey | 56m 28s | 18 | |
6 | Katja Jäkel | Smofojs | 57m 23s | 13 |
7 | Steffi Koplanski | 57m 26s | 1 | |
8 | Vdovenko Iryna | Physiopathen PT25(BMS) | 57m 37s | 2 |
9 | Nieke Kara | Physiopathen PT25(BMS) | 59m 10s | 5 |
10 | Bianca Wolf | 1h 2m 58s | 19 | |
11 | Franziska Neumann | Physiopathen PT25 (BMS) | 1h 3m 42s | 6 |
12 | Anna Bulang | 1h 6m 18s | 20 | |
13 | Aelita Schlegel | 1h 6m 47s | 8 | |
14 | Laura Pallas | Physiopathen PT25(BMS) | 1h 10m 14s | 4 |
15 | Adina Lehmann | Moveo | 1h 10m 14s | 32 |
16 | Linda Schmerbeck | 1h 10m 21s | 11 | |
17 | Johanna Jäkel | Smofojs | DNF | 12 |
10-km Waldlauf Herren
Platz | Name | Team | Zeit | Startnummer |
|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Scholze | Lausitzer Wolfsrudel | 40m 25s | 10 |
2 | Christoph Keck | SpVgg Knappensee | 41m 31s | 29 |
3 | Matthias Möller | 42m 40s | 35 | |
4 | Elias Herzog | 46m 11s | 31 | |
5 | René Mitzschke | 46m 46s | 26 | |
6 | Heiko Strelzig | 47m 25s | 33 | |
7 | Lukas Herzog | 47m 44s | 37 | |
8 | Frank Kara | 47m 48s | 24 | |
9 | Uwe Ziegenbalg | 53m 7s | 25 | |
10 | Sven Paschke | Saalau | 53m 13s | 15 |
11 | Janis Mudrich | Moveo | 53m 15s | 30 |
12 | Michael Handrick | 54m 18s | 22 | |
13 | Johannes Kucher | 55m 23s | 34 | |
14 | Frank Kowalewiez | 55m 38s | 17 | |
15 | Uwe Rabis | TC Falkoniertürmer 1914 e.V. | 56m 21s | 9 |
16 | Steffen Lauke | Sielower Gurkentruppe | 58m 51s | 28 |
17 | Friedrich Pollack | 59m 47s | 21 | |
18 | Matthias Sauer | just4fun | 1h 2m 13s | 16 |
19 | Klaus Pawlicki | Physiopathen PT25(BMS) | 1h 8m 30s | 3 |
20 | Aron Eisfeldt | 1h 27m 48s | 36 |
5-km Waldlauf Damen
Platz | Name | Team | Zeit | Startnummer |
|---|---|---|---|---|
1 | Sabine Salowsky | Alf Layla | 25m 1s | 27 |
2 | Antje Hübner | Triathlon Team Lausitz | 25m 45s | 31 |
3 | Clara Nowak | 27m 22s | 37 | |
4 | Emilia Nowak | 27m 26s | 38 | |
5 | Anja Winkler | 28m 21s | 30 | |
6 | Lee-Ann Szczepanski | 28m 55s | 42 | |
7 | Mandy Hartwig | 30m 36s | 21 | |
8 | Jennifer Wabner | 34m 8s | 36 | |
9 | Carolin Handrick | 34m 51s | 35 | |
10 | Astrid Homola-Domaschke | 35m 11s | 29 | |
11 | Melanie Zitzl | 35m 13s | 40 | |
12 | Mira Domanja | 35m 55s | 46 | |
13 | Lilli Latta | 35m 55s | 47 | |
14 | Laura Domanja | 35m 55s | 48 | |
15 | Carina Kummer | 35m 58s | 51 | |
16 | Franziska Domaschke | 36m 31s | 50 | |
17 | Susanne Müller | Schnelle medizinische Hilfe (SMH) | 37m 54s | 43 |
18 | Kathleen Herzog | 38m 21s | 34 | |
19 | Lisbeth Heil | 40m 39s | 50 |
5-km Waldlauf Herren
Platz | Name | Team | Zeit | Startnummer |
|---|---|---|---|---|
1 | Roman Mirtschink | Lausitzer Waldmarathon | 21m 18s | 28 |
2 | Thomas Salowksy | Alf Layla | 24m 12s | 45 |
3 | Paul Korch | Kotten | 25m 14s | 44 |
4 | Milan Kandt | SG Nebelschütz | 25m 27s | 24 |
5 | Mario Herzog | 27m 24s | 33 | |
6 | Jan Hübner | Osteopathiepraxis Hübner | 27m 28s | 32 |
7 | Karsten Hörauf | Tomogara | 27m 59s | 25 |
8 | Marco Winkler | 29m 22s | 41 | |
9 | Aljoscha Troparev | 30m 19s | 26 | |
10 | Dirk Stopperka | 32m 20s | 39 | |
11 | Christopher Storm | Ich fühl mich Disco 3000 | 34m 21s | 22 |
12 | Matthes Wiechmann | Ich fühl mich Disco 3000 | 34m 21s | 23 |
13 | Stefan Heil | 40m 40s | 49 |
Finde Deinen Lauf!
Liebe Lauf- und Radfahrfreunde,
Am Sonntag, den 06. September 2026, laden wir Euch zum 3. Lausitzer Waldmarathon durch die Wälder und Fluren um Wittichenau, Ralbitz-Rosenthal und Königswartha ein.
Informationen
-
Datum: Sonntag, 06. September 2026
-
Start-/Zielort: Spielplatz Kotten https://maps.app.goo.gl/4poQWWftpWCRjsh9A
-
Startzeiten:
-
Gravelbike Radmarathon 9 Uhr
-
Marathon 11 Uhr
-
Kinderlauf 11:15 Uhr
-
Halbmarathon 13 Uhr
-
10-km-Waldlauf 14 Uhr
-
5-km-Waldlauf 14:15 Uhr
-
-
Organisationsbeitrag:
-
Marathon 30 €
-
Gravelbike Radmarathon 30 €
-
Halbmarathon 25 €
-
10-km-Waldlauf 15 €
-
5-km-Waldlauf 10 €
-
Kinderlauf ist kostenfrei
-
-
Registrierung: Ab 8 Uhr könnt Ihr Euch vor Ort registrieren. Bitte Euren Ausweis mitbringen!
-
Finale: Ankunft der Radfahrer wird gegen 10:30 erwaret. Die Kinder sind zwischen 11:15 und 11:30 auf der Strecke. Die Ankunft der weiteren Läufer wird zwischen 14.15 Uhr und 16.00 Uhr erwartet.
Für das leibliche Wohl ist ganztätig gesorgt.
Weitere Informationen
Ergebnisse 2024
Was für ein Tag! 🌧️💪 Wahnsinnige Leistung von diesjährigen Startern, die dem Wetter getrotzt und unglaublich starke Zeiten abgeliefert haben. Herzlichen Glückwunsch an alle, die dabei waren, und ein besonderes Bravo an unsere schnellsten Läuferinnen und Läufer! 🏃♀️🏃♂️
Marathon Damen:
-
🥇 Luise Anter (3h31m39s)
-
🥈 Stefanie Scheibe (3h31m47s)
-
🥉 Jule Toth (3h36m39s)
Marathon Herren:
-
🥇 Stefan Roick (3h14m37s)
-
🥈 Michael Renner (3h16m2s)
-
🥉 Bernd Schwiebe (3h40m48s)
Halbmarathon Damen:
-
🥇 Annett Krahl (1h33m4s)
-
🥈 Daniela Rusch (1h37m45s)
-
🥉 Nadin Fischer (1h47m5s)
Halbmarathon Herren:
-
🥇 Marko Tolksdorf (1h26m31s)
-
🥈 Roman Mirtschink (1h29m46s)
-
🥉 Bernd Matthias Herrmann (1h29m46s)
10-km-Waldlauf Damen:
-
🥇 Bernadett Brösan (47m27s)
-
🥈 Charlotte Barth (53m17s)
-
🥉 Bozena Büttner (55m49s)
10-km-Waldlauf Herren:
-
🥇 Sven Rusch (41m43s)
-
🥈 Martin Kubaink (46m19s)
-
🥉 Paul Korch (46m31s)
Ihr seid einfach großartig! Danke an alle Teilnehmer, Helfer und Unterstützer! 🙌
Marathon Damen
Platz | Vorname | Nachname | Laufzeit | Rundenzeit I | Geburtsjahr | Team | Startnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luise | Anter | 3h 31m 39s | 1h 40m 57s | 1996 | Dresden | 8 |
2 | Stefanie | Scheibe | 3h 31m 47s | 1h 44m 48s | 1982 | 7 | |
3 | Jule | Toth | 3h 36m 39s | 1h 47m 29s | 1993 | 9 | |
4 | Andrea | Zange | 4h 26m 49s | 2h 9m 29s | 1962 | Meißen | 3 |
Marathon Herren
Platz | Vorname | Nachname | Laufzeit | Rundenzeit I | Geburtsjahr | Team | Startnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan | Roick | 3h 14m 37s | 1h 37m 54s | 1985 | 1 | |
2 | Michael | Renner | 3h 16m 2s | 1h 36m 41s | 1977 | Moritzburg | 5 |
3 | Bernd | Schwiebs | 3h 40m 48s | 1h 41m 40s | 1957 | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 6 |
4 | Jörg | Petschke | 3h 55m 38s | 2h 0m 39s | 1972 | 4 | |
5 | Detlef | Knöfel | 4h 26m 49s | 2h 9m 29s | 1963 | Meißen | 2 |
6 | Thomas | Robel | 4h 32m 22s | 1h 58m 11s | 1988 | Grüne Garde | 10 |
Halbmarathon Damen
Platz | Vorname | Nachname | Laufzeit | Geburtsjahr | Team | Startnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annett | Krahl | 1h 33m 4s | 1981 | 46 | |
2 | Daniela | Rusch | 1h 37m 45s | 1980 | Die Ruschies | 20 |
3 | Nadin | Fischer | 1h 47m 5s | 1990 | 44 | |
4 | Marina | Klemm | 1h 47m 6s | 1974 | SV BC Adlershof | 47 |
5 | Tina | Hensel | 1h 50m 4s | 1985 | Here for beer | 29 |
6 | Vanessa | Mann | 1h 54m 9s | 24 | ||
7 | Ines | Pröhl | 2h 2m 40s | 1968 | MSV Bautzen 04 e.V. | 26 |
8 | Anke | Stefaniak | 2h 2m 59s | 1981 | Triathlon Team Senftenberg | 31 |
9 | Beate | Zschoscke | 2h 3m 12s | 1965 | Schlüppergummi | 45 |
10 | Susann | Diener | 2h 3m 31s | 1986 | Kraftwerker Sport | 28 |
11 | Sophia | Bresan | 2h 4m 4s | 2003 | 18 | |
12 | Silvia | Scheibe | 2h 7m 54s | 1978 | 35 | |
13 | Yvonne | Zschorlich | 2h 8m 25s | 1986 | 30 | |
14 | Sabrina | Kotte | 2h 9m 33s | 1990 | 22 | |
15 | Marleen | Schulze-Blonschefzka | 2h 15m 28s | 1979 | Lumpi | 48 |
16 | Sabine | Schaffranka | 2h 15m 51s | 1981 | 42 | |
17 | Stefanie | Jung | 2h 21m 57s | 1989 | Team Oberlausitztrail | 33 |
18 | Steffi | Koplanski | 2h 30m 11s | 1968 | 13 | |
19 | Damaris | Gerlich | 2h 30m 47s | 1997 | 14 |
Halbmarathon Herren
Platz | Vorname | Nachname | Laufzeit | Geburtsjahr | Team | Startnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko | Tolksdorf | 1h 26m 31s | 1985 | 34 | |
2 | Roman | Mirtschink | 1h 29m 46s | 1987 | Lausitzer Wolfsrudel | 11 |
3 | Bernd Matthias | Herrmann | 1h 29m 46s | 25 | ||
4 | Axel | Stege | 1h 37m 20s | 1979 | Senftenberger Laufgemeinschaft | 21 |
5 | Oliver | Malberg | 1h 38m 41s | 1981 | 36 | |
6 | Thomas | Gaudich | 1h 42m 35s | 1979 | 23 | |
7 | Jan() | Niemz | 1h 45m 19s | 2000 | 37 | |
8 | Tobias | Schlosser | 1h 47m 7s | 1986 | 12 | |
9 | Markus | Halkasch | 1h 50m 43s | 19 | ||
10 | Bodo | Grüner | 1h 54m 4s | 1966 | Gast Wittichenauer Laufreunde | 17 |
11 | Andreas | Herwig | 1h 54m 29s | 1975 | Red Caps/SOSN/HSC | 27 |
12 | Stefan | Bulang | 1h 54m 45s | 1984 | Kulow Running | 39 |
13 | Matthias | Zomack | 1h 54m 45s | 1983 | Kulow Running | 40 |
14 | Christian | Domaschke | 1h 55m 9s | 1990 | 38 | |
15 | Sebastian | Homola | 1h 56m 48s | 1985 | sam lang | 49 |
16 | Marcus | Bresan | 2h 0m 1s | 1994 | 15 | |
17 | Peter | Poitz | 2h 8m 30s | 1981 | Traktor Prischwitz | 41 |
18 | Ralf | Knobloch | 2h 9m 11s | 1969 | Lauffreunde Wittichenau | 16 |
19 | Samuel | Domaschke | 2h 21m 7s | 2008 | 43 | |
20 | Daniel | Jung | 2h 21m 57s | 1989 | Team Oberlausitztrail | 32 |
10-km-Waldlauf Damen
Platz | Vorname | Nachname | Laufzeit | Geburtsjahr | Team | Startnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernadett | Brösan | 47m 27s | 1989 | 83 | |
2 | Charlotte | Barth | 53m 17s | 1998 | Kraftrunners Leipzig | 74 |
3 | Božena | Büttner | 55m 49s | 1988 | 67 | |
4 | Juliane | Schmidt | 56m 26s | 1984 | 86 | |
5 | Nora | Berge | 56m 33s | 1987 | Gemeinsam unterwegs e.V. | 79 |
6 | Jacqueline | Böhmer | 56m 40s | 1982 | Die Lausitz läuft | 72 |
7 | Martina | Meschgank | 57m 18s | 1988 | 89 | |
8 | Carola | Petrasch | 58m 36s | 1978 | 85 | |
9 | Sonja | Böhm | 1h 0m 54s | 1967 | Einzelkämpfer | 95 |
10 | Franziska | Schön | 1h 1m 42s | 1997 | 65 | |
11 | Susanne | Müller | 1h 2m 48s | 1979 | SMH- Schnelle medizinische Hilfe | 71 |
12 | Michaela | Scholze | 1h 2m 48s | 1982 | Bummelhummel | 84 |
10-km-Waldlauf Herren
Platz | Vorname | Nachname | Laufzeit | Geburtsjahr | Team | Startnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven | Rusch | 41m 43s | 94 | ||
2 | Martin | Kubaink | 46m 19s | 1991 | 78 | |
3 | Paul | Korch | 46m 31s | 1995 | JC Kotten | 87 |
4 | Torsten | Scholze | 46m 45s | 1981 | 100 | |
5 | David | Kliemann | 47m 29s | 1977 | 75 | |
6 | Tino | Hettmann | 47m 40s | 1988 | MaTiTo | 81 |
7 | Marco | Lehnert | 48m 11s | 1979 | 82 | |
8 | Jürgen | Matz | 48m 50s | 90 | ||
9 | Sebastian | Knopp | 50m 49s | 1978 | 64 | |
10 | Thomas | Schley | 53m 29s | 1976 | KLW velo club | 69 |
11 | Enrico | Schröder „Enno d. Wanderlustige“ | 54m 15s | 1981 | Family Power Athletics | 77 |
12 | Stefan | Heil | 54m 49s | 1978 | 99 |


















Streckenplan
Streckenplan

Instagram
@lausitzerwaldmarathon
Bei Klick auf einen Beitrag öffnet sich dieser im Vollbild:
Unterstützer









Impressionen 2022




































Title | Vorname | Nachname | Laufzeit | Startzeit | Zielzeit | Team | Startnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter | Herrmann | 03:11:54 | 11:02:11 | 14:14:05 | Crostwitz | 7 | |
Luise | Anter | 03:42:23 | 11:02:11 | 14:44:34 | Dresden | 11 | |
Christian | Domaschke | 04:02:23 | 11:02:11 | 15:04:34 | Alf Layla | 9 | |
Roland | Häußler | 04:15:51 | 11:02:11 | 15:18:02 | Here for beer | 6 |
Ergebnisse 2022
Marathon
Halbmarathon Damen
Platz | Vorname | Nachname | Laufzeit | Startzeit | Zielzeit | Team | Startnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina | Lippert | 01:39:20 | 13:02:05 | 14:41:25 | HeimatSportler Bautzen | 46 |
2 | Maria | Schkoda | 01:41:37 | 13:02:05 | 14:43:42 | SG Crostwitz | 27 |
3 | Christina | Platz | 01:44:13 | 13:02:05 | 14:46:18 | Jiedlitz | 19 |
4 | Heidi | Florian | 01:45:30 | 13:02:05 | 14:47:35 | 33 | |
5 | Nadin | Fischer | 01:50:30 | 13:02:05 | 14:52:35 | Oberlausitztrail | 35 |
6 | Ivonne | Lange | 01:51:58 | 13:02:05 | 14:54:03 | 49 | |
7 | Yvonne | Zschorlich | 01:57:07 | 13:02:05 | 14:59:12 | Meisterteam Zschorlich und Kühn | 40 |
8 | Beate | Zschoschke | 02:16:39 | 13:02:05 | 15:18:44 | Laufen total | 38 |
9 | Susanne | Scharntke | 02:17:26 | 13:02:05 | 15:19:31 | 25 | |
10 | Tina | Hensel | 02:26:47 | 13:02:05 | 15:28:52 | Here for beer | 42 |
10 | Susann | Diener | 02:26:47 | 13:02:05 | 15:28:52 | BLV Rot Weiss | 41 |
12 | Franziska | Schön | 02:40:55 | 13:02:05 | 15:43:00 | Alf Layla | 10 |
Halbmarathon Männer
Platz | Vorname | Nachname | Laufzeit | Startzeit | Zielzeit | Team | Startnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco | Friedrich | 01:15:57 | 13:02:05 | 14:18:02 | OSLV Bautzen | 32 |
2 | Johannes | Polk | 01:21:46 | 13:02:05 | 14:23:51 | City-Lauf-Verein Dresden | 36 |
3 | Stefan | Roick | 01:31:40 | 13:02:05 | 14:33:45 | 18 | |
4 | Robert | Scholtissek | 01:33:04 | 13:02:05 | 14:35:09 | 21 | |
5 | Jacob | Zschorlich | 01:37:50 | 13:02:05 | 14:39:55 | Lausitzer Wolfsrudel | 16 |
6 | Uwe | Hohlfeld | 01:38:44 | 13:02:05 | 14:40:49 | 24 | |
7 | Ronny | Scharntke | 01:39:29 | 13:02:05 | 14:41:34 | 26 | |
8 | Thomas | Herrmann | 01:42:43 | 13:02:05 | 14:44:48 | Laufteam Kassel | 47 |
9 | Janek | Rehor | 01:43:19 | 13:02:05 | 14:45:24 | Volkssport Leipzig | 4 |
10 | Sandro | Urban | 01:43:30 | 13:02:05 | 14:45:35 | Laufgruppe Seitschen | 28 |
11 | Tobias | Woskowski | 01:43:55 | 13:02:05 | 14:46:00 | SG Willmersdorf | 20 |
12 | Friedbert | Kubitz | 01:46:37 | 13:02:05 | 14:48:42 | HV Eibau | 23 |
10-km-Waldlauf Damen
Platz | Vorname | Nachname | Laufzeit | Startzeit | Zielzeit | Team | Startnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conny | Kunze | 00:41:59 | 14:01:39 | 14:43:38 | Bautzener LV „Rot-Weiß 90 e. V.“ | 60 |
2 | Bernadett | Brösan | 00:45:09 | 14:01:39 | 14:46:48 | 76 | |
3 | Melinda | Kühn | 00:49:58 | 14:01:39 | 14:51:37 | Meisterteam Zschorlich und Kühn | 66 |
4 | Jeanette | Wenzke | 00:51:28 | 14:01:39 | 14:53:07 | 59 | |
5 | Nora | Berge | 00:51:36 | 14:01:39 | 14:53:15 | 57 | |
6 | Michaela | Scholze | 00:54:13 | 14:01:39 | 14:55:52 | Lauftreff Lausitz | 75 |
6 | Jacqueline | Leh | 00:54:13 | 14:01:39 | 14:55:52 | Lauftreff Lausitz | 73 |
8 | Lydia | Gahrig | 00:56:04 | 14:01:39 | 14:57:43 | Bärenbrudis | 71 |
9 | Simone | Liebert | 00:56:08 | 14:01:39 | 14:57:47 | 12 |
10-km-Waldlauf Männer
Platz | Vorname | Nachname | Laufzeit | Startzeit | Zielzeit | Team | Startnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph | Richter | 00:34:10 | 14:01:39 | 14:35:49 | 58 | |
2 | Benno | Scholze | 00:35:01 | 14:01:39 | 14:36:40 | 77 | |
3 | Martin | Wähner | 00:36:28 | 14:01:39 | 14:38:07 | Lausitzer Wolfsrudel | 65 |
4 | Mario | Meyer | 00:36:45 | 14:01:39 | 14:38:24 | SG Rotschau | 63 |
5 | Roman | Mirtschink | 00:37:53 | 14:01:39 | 14:39:32 | 55 | |
